沿革
上陽小学校の沿革史
主な学校の沿革 | 校舎新築・改築・増築 等の変遷 | |
明7.3.6 | 日吉小学校開校(中内・西善) | 祝昌寺・花台寺・泉福寺を校舎としていた。 |
明7.9.7 | 刀湾小学校開校(藤川・飯塚・樋越) | |
明9.1.1 | 福島小学校開校(上福島) | |
明18.4.15 | 那波第二小学校と称す | |
明19.4 | 那波第三尋常小学校と称す | |
明20.4 | 藤川尋常小学校と称す | |
明31.9.1 | 藤川に校舎新築 | |
明32.4.1 | 上陽尋常小学校と称す | |
明33.9.28 | 台風で校舎倒壊 | |
明34.10.30 | 校舎新築 | |
明43.1.15 | 校舎増築 | |
大2.6.17 | 校舎増築 | |
大15.2.15 | 校舎焼失 | |
昭3.1.16 | コンクリート校舎(県下で最初の鉄筋校舎 | |
昭14.5.10 | 木造2階校舎増築 | |
昭16.4.1 | 上陽村立上陽小学校と称す | |
昭22.4.1 | コンクリート校舎は中学校、木造校舎を小学校が使用 | |
昭30 | 中学校へ2教室移動、4教室分売却、校庭拡張、校舎塗装 | |
昭32.8.1 | (上陽村廃村式7・31)玉村町合併 | |
昭32.12 | 校歌寄贈(岡田志津麿) | |
昭35.4.1 | 境界線変更により、中内、東善、山王、西善は前橋市に合併 | |
昭36.10 | 完全給食実施世論調査 | |
昭41 | 分村による「お別れ会」記念文集(たもの木・惜別)完成 | |
昭42.7.30 | あすなろ池完成 | |
昭43.7.19 | プール建設 | |
昭53.7.28 | 新校舎建築起工式 | |
昭54.8.15 | 現在の地へ移転 | |
昭55.2 | 新校舎落成式 | |
昭55.2.18 | 体育館建設 | |
昭55.7.15 | プール建設 | |
平11 |
コンピューター室(第1期)完成
| |
平22 | 校舎体育館耐震大規模改修 | |
平25 | 開校140年目(航空写真撮影) | |
平28 |
「確かな学力」研修推進指定校 | |
令2 | 新型コロナウイルスのため休校(4・5月) |
一人一台タブレット導入 |
令5 |
開校150年目(航空写真撮影) | |
令6 | ブロックチーム担任制の開始 文部科学省「インクルーシブな学校運営モデル事業」指定校 |